Đổi lịch âm dương
Nhập một ngày dương để xem ngày âm, can chi và mọi điều đáng biết về ngày ấy. Tra được từ năm 1930 đến 2035.
Thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026
Ngày âm
28 tháng 7
năm Bính Ngọ · tháng Bính Thân
Can chi ngày
Bính Tuất
nạp âm Ốc Thượng Thổ
TrựcMãn
Nhị thập bát túSâm
Ngày
Tư Mệnh
Mười hai canh giờ trong ngày
- Tý 23–1h —
- Sửu 1–3h Xuất hành
- Dần 3–5h Hoàng đạo
- Mão 5–7h Xuất hành
- Thìn 7–9h Hoàng đạo
- Tỵ 9–11h Hoàng đạo · Xuất hành
- Ngọ 11–13h —
- Mùi 13–15h Xuất hành
- Thân 15–17h Hoàng đạo
- Dậu 17–19h Hoàng đạo · Xuất hành
- Tuất 19–21h —
- Hợi 21–23h Hoàng đạo · Xuất hành
Tài ThầnĐông
Hỷ ThầnTây Nam
Hạc ThầnTây Bắc
Bành Tổ bách kỵ ngày Bính Tuất
Bính bất tu táo — Ngày Bính, kiêng sửa bếp (liên quan hành Hỏa).
Tuất bất khiết cẩu — Ngày Tuất, kiêng làm chuồng/nuôi thêm chó (theo lệ xưa).
Đây là dữ kiện phong tục để tham khảo, không cộng vào việc đánh giá ngày.
Ngày này tốt xấu cho việc gì?
Bảng trên cho biết ngày này là ngày gì. Ứng dụng cho biết nó hợp với tuổi bạn tới đâu, và nên làm việc gì vào giờ nào.
Cả tháng 9 năm 2026
| Dương | Âm | Can chi | Trực | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 20/7 | Mậu Dần | Phá | Thiên Hình |
| 02/09 | 21/7 | Kỷ Mão | Nguy | Chu Tước |
| 03/09 | 22/7 | Canh Thìn | Thành | Kim Quỹ |
| 04/09 | 23/7 | Tân Tỵ | Thu | Kim Đường |
| 05/09 | 24/7 | Nhâm Ngọ | Khai | Bạch Hổ |
| 06/09 | 25/7 | Quý Mùi | Bế | Ngọc Đường |
| 07/09 | 26/7 | Giáp Thân | Kiến | Thiên Lao |
| 08/09 | 27/7 | Ất Dậu | Trừ | Nguyên Vũ |
| 09/09 | 28/7 | Bính Tuất | Mãn | Tư Mệnh |
| 10/09 | 29/7 | Đinh Hợi | Bình | Câu Trần |
| 11/09 | 1/8 | Mậu Tý | Bình | Tư Mệnh |
| 12/09 | 2/8 | Kỷ Sửu | Định | Câu Trần |
| 13/09 | 3/8 | Canh Dần | Chấp | Thanh Long |
| 14/09 | 4/8 | Tân Mão | Phá | Minh Đường |
| 15/09 | 5/8 | Nhâm Thìn | Nguy | Thiên Hình |
| 16/09 | 6/8 | Quý Tỵ | Thành | Chu Tước |
| 17/09 | 7/8 | Giáp Ngọ | Thu | Kim Quỹ |
| 18/09 | 8/8 | Ất Mùi | Khai | Kim Đường |
| 19/09 | 9/8 | Bính Thân | Bế | Bạch Hổ |
| 20/09 | 10/8 | Đinh Dậu | Kiến | Ngọc Đường |
| 21/09 | 11/8 | Mậu Tuất | Trừ | Thiên Lao |
| 22/09 | 12/8 | Kỷ Hợi | Mãn | Nguyên Vũ |
| 23/09 | 13/8 | Canh Tý | Bình | Tư Mệnh |
| 24/09 | 14/8 | Tân Sửu | Định | Câu Trần |
| 25/09 | 15/8 | Nhâm Dần | Chấp | Thanh Long |
| 26/09 | 16/8 | Quý Mão | Phá | Minh Đường |
| 27/09 | 17/8 | Giáp Thìn | Nguy | Thiên Hình |
| 28/09 | 18/8 | Ất Tỵ | Thành | Chu Tước |
| 29/09 | 19/8 | Bính Ngọ | Thu | Kim Quỹ |
| 30/09 | 20/8 | Đinh Mùi | Khai | Kim Đường |
